產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
質(zhì)控產(chǎn)品
病毒載體滴度檢測(cè)
L00974Lentivirus Titer p24 ELISA Kit Pro
產(chǎn)品型號(hào):L00974
更新時(shí)間:2025-05-19
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :24
0592-5771844
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Linearity Range | 31.25 to 2000 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | LoB: 14.13 pg/mL LoD: 29.42 pg/mL LoQ: 39.03 pg/mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision | Intra-assay: CV ≤ 10% Inter-assay: CV ≤ 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy | 80%-120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | 2 µg/mL of recombinant p24 protein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suitable Sample Type | Lentivirus supernatant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Temperature | 25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assay Time | 3 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | The unopened kit is stable for at least 12 months from the date of manufacture at 2°C to 8°C, and the opened kit is stable for up to 1 month from the date of opening at 2°C to 8°C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kit Contents |
|
圖例
Copyright © 2025 漠寶(廈門)生物科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備2021000608號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml